期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180512期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180511期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180510期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180509期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180508期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180507期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180506期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180505期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180504期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180503期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180502期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180501期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180500期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180499期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180498期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180497期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180496期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180495期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180494期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180493期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180492期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180491期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180490期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180489期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180488期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180487期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180486期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180485期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180484期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180483期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180482期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180481期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180480期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180479期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180478期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180477期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180476期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180475期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180474期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180473期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180472期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180471期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180470期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180469期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180468期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180467期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180466期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180465期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180464期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180463期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。